突发!国泰君安暴涨千倍,港股资金上演“乾坤大挪移”?

author2025-03-22 10:12:58103

港股通资金流向总览:3月12日

南向资金净流入前三甲

2024年3月12日,港股市场南向资金涌入明显。其中,国泰君安 (02611.HK) 以高达103.46亿港元的净流入额遥遥领先,位居榜首。紧随其后的是两只交易所交易基金 (ETF):盈富基金 (02800.HK) 录得83.15亿港元的净流入,恒生中国企业 (02828.HK) 则获得28.74亿港元的净流入,分列第二、三位。

南向资金净流出前三甲

与此同时,部分股票遭遇南向资金的抛售。小鹏汽车-W (09868.HK) 成为当日资金净流出最多的股票,流出额为2.63亿港元。中国联通 (00762.HK)BRILLIANCE CHI (01114.HK) 分别以1.90亿港元和1.62亿港元的净流出额位列第二、三名。

净流入比率领先者

从资金净流入比率来看,国泰君安 (02611.HK) 再次以惊人的10288.65%位居第一,显示出资金对其极高的追捧程度。北京北辰实业股份 (00588.HK)嘉华国际 (00173.HK) 则分别以96.68%和76.15%的净流入比率紧随其后。

净流出比率较高者

另一方面,渣打集团 (02888.HK) 成为当日净流出比率最高的股票,达到-53.13%。BRILLIANCE CHI (01114.HK)龙源电力 (00916.HK) 的净流出比率也分别达到了-46.50%和-44.06%。

资金净流入榜单Top 10

股票名称 净流入 (亿港元) 净流入比 收盘价 (港元)
国泰君安 (02611) 103.46 10288.65% 12.360 (+0.65%)
盈富基金 (02800) 83.15 34.16% 23.980 (-0.25%)
恒生中国企业 (02828) 28.74 21.72% 88.800 (-0.94%)
小米集团-W (01810) 16.86 13.23% 52.050 (-3.43%)
腾讯控股 (00700) 13.38 9.30% 512.000 (-1.06%)
阿里巴巴-W (09988) 11.45 6.80% 134.800 (+0.90%)
中国移动 (00941) 8.29 30.85% 81.900 (-0.85%)
南方恒生科技 (03033) 6.37 9.16% 5.725 (-2.05%)
比亚迪股份 (01211) 5.59 9.51% 355.000 (+1.37%)
快手-W (01024) 5.27 9.63% 65.850 (-0.75%)

资金净流出榜单Top 10

股票名称 净流出 (亿港元) 净流出比 收盘价 (港元)
小鹏汽车-W (09868) -2.63 -4.78% 95.250 (-2.26%)
中国联通 (00762) -1.90 -22.41% 9.060 (-3.62%)
BRILLIANCE CHI (01114) -1.62 -46.50% 3.830 (+0.52%)
渣打集团 (02888) -1.46 -53.13% 113.500 (-1.73%)
汇丰控股 (00005) -1.22 -5.29% 85.050 (-0.18%)
中国石油股份 (00857) -1.05 -18.00% 5.860 (0.00%)
优必选 (09880) -0.95 -7.77% 96.950 (-3.05%)
青岛啤酒股份 (00168) -0.88 -19.91% 53.550 (+0.19%)
中金公司 (03908) -0.87 -7.58% 15.920 (+3.38%)
潍柴动力 (02338) -0.80 -21.32% 16.080 (+0.37%)

净流入比率榜单Top 10

股票名称 净流入比 净流入 (万港元) 收盘价 (港元)
国泰君安 (02611) 10288.65% 1034600 12.360 (+0.65%)
北京北辰实业股份 (00588) 96.68% 146.74 0.720 (-1.37%)
嘉华国际 (00173) 76.15% 155.32 1.930 (+0.52%)
中教控股 (00839) 64.53% 4139.35 2.610 (+0.38%)
青岛银行 (03866) 63.74% 380.08 3.230 (-0.62%)
昊天国际建投 (01341) 60.88% 1068.41 0.840 (0.00%)
中国水务 (00855) 60.50% 2117.65 5.790 (-0.52%)
四川成渝高速公路 (00107) 59.52% 66.91 3.340 (-0.30%)
绿城服务 (02869) 57.84% 1221.11 4.090 (+0.74%)
理文造纸 (02314) 55.86% 760.57 2.330 (0.00%)

净流出比率榜单Top 10

股票名称 净流出比 净流出 (万港元) 收盘价 (港元)
渣打集团 (02888) -53.13% -14600 113.500 (-1.73%)
BRILLIANCE CHI (01114) -46.50% -16200 3.830 (+0.52%)
龙源电力 (00916) -44.06% -4323.94 6.040 (-0.17%)
三一国际 (00631) -39.16% -1617.85 4.920 (+4.24%)
浙商银行 (02016) -37.90% -1178.67 2.380 (+0.85%)
上海实业控股 (00363) -37.05% -512.10 11.760 (-0.84%)
中集安瑞科 (03899) -36.97% -274.10 6.860 (+0.59%)
碧桂园服务 (06098) -34.61% -3369.95 6.100 (-1.29%)
时代电气 (03898) -34.37% -5801.14 33.600 (+3.38%)
港华智慧能源 (01083) -30.96% -587.19 3.280 (+1.55%)

重要声明

请注意:以上港股通资金净流向数据为港股通流入资金之总和,由于港交所实行T+2日结算制度,因此本数据存在延迟性。本报告由智通机器人根据港交所数据,经人工智能运算后自动生成,不保证数据的100%准确性。投资者需谨慎参考,自行承担投资风险。

网友评论

热门文章
热评文章
随机文章